

XY1100基本参数 | |
---|---|
通信协议 | R13,R14 |
频段 | 690-960MHz,1.71-2.2GHz |
处理器 | ARM Cortex-M3;106MHz |
硬件外设 | UART/CSP /GPIO /ADC / I2C/SPI 等 |
封装 | 6mm*6mm QFN52 |
工作温度 | -40°C to +85°C |
XY1100基本参数 | |
---|---|
通信协议 | R13,R14 |
频段 | 690-960MHz,1.71-2.2GHz |
处理器 | ARM Cortex-M3;106MHz |
硬件外设 | UART/CSP /GPIO /ADC / I2C/SPI 等 |
封装 | 6mm*6mm QFN52 |
工作温度 | -40°C to +85°C |
上海市浦东新区博霞路35号 邮编201203
marketing@xinyisemi.com
021-68771722
Copyright © 芯翼信息科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17049858号 联网备案号:31011502008975